Quifaros luchetti 400g
$ 1.100
Peso neto: 400g | Porción (g) | 80 |
Porción: 1/5 paquete (80g) | ||
Porción por envase: 5 | ||
| 100g | 1 Porción |
Energía (kcal) | 338 | 270 |
Proteínas (g) | 10,0 | 8,0 |
Grasa Total (g) | 3,0 | 2,4 |
Grasa sat. (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa monoinsat. (g) | 0,7 | 0,6 |
Grasa poliinsat. (g) | 2,3 | 1,8 |
Grasa trans. (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
H. de C. disp. (g) | 70,0 | 56,0 |
Azúcares totales (g) | 4,0 | 3,2 |
Fibra dietética total (g) | 3,5 | 2,8 |
Fibra soluble (g) | 1,1 | 0,9 |
Fibra insoluble (g) | 2,4 | 1,9 |
Sodio (mg) | 5,0 | 4,0 |
|
| * |
Tiamina (mg) | 0,9 | 51% |
Riboflavina (mg) | 0,3 | 15% |
Niacina (mg EN) | 5,7 | 25% |
Hierro (mg) | 3,0 | 17% |
* En relación a la Dosis Diaria Recomendada | ||