Leche soprole semidescremada 1l
$ 1.400
Tabla Nutricional
| Porción: 1 vaso (200 ml) | ||
| Porciones por envase: Aprox. 5 | 100 ml | 1 porción |
| Energía (kcal) | 46 | 92 |
| Proteína (g) | 3,2 | 6,4 |
| Grasa total (g) | 1,5 | 3,0 |
| Grasa saturada (g) | 1,05 | 2,10 |
| Grasa monoinsat. (g) | 0,39 | 0,78 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,05 | 0,10 |
| Grasa trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 5,4 | 10,8 |
| H de C disp. (g) | 4,9 | 9,8 |
| Azúcares totales (g) | 4,9 | 9,8 |
| Sodio (mg) | 36 | 72 |
| (*) | ||
| Calcio (mg) | 103 | 206 (26%) |
| (*) % en relación a la dosis diaria recomendada (DDR) |